2020. május 1. - 2020. október 20.-ig hajóbérlési szolgáltatásunk utaslétszámtól függetlenül (maximum 8+2 fő), időpont egyeztetés után az alábbi árakon vehető igénybe.
PLENI - INVEST Kishajó
Szolgáltató neve: Pleni-Invest Kft.
Telephelye: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
Telefon: +36-30/994-4107
Szolgáltatás típusok, dijak:
Menetrend: Minden nap: 09:00 - 17:00
Egész napos vagy többnapos bérlés esetén kérjen személyre szabott árajánlatot.
https://www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/vizitaxibalaton/
A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságokat és kötelezettségeket, a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
A bérleti díj az alábbiakat tartalmazza:
A bérleti díj nem tartalmazza:
Kikötői díj, utas ki és beszállás (A siófoki kikötő kivételével) 9.500 Ft kikötőként. (Bruttó ár)
Indulás Siófok kikötő |
Indulás Siófok kikötő NETTÓ forint: |
|
Alsóörs | 15-20 perc | 42.000 Ft+ 27% ÁFA |
Csopak | 15-20 perc | 42.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonvilágos | 15-20 perc | 48.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonfüred | 15-20 perc | 53.000 Ft+ 27% ÁFA |
Zamárdi Balaton Sound | 15-20 perc | 53.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonalmádi | 15-20 perc | 55.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonkenese | 15-20 perc | 59.000 Ft+ 27% ÁFA |
Tihany | 15-20 perc | 59.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonföldvár | 20-25 perc | 62.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonudvari | 20-25 perc | 79.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonakali | 20-25 perc | 91.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonszemes | 20-25 perc | 94.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonudvari | 20-25 perc | 94.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonlelle | 30-35 perc | 116.000 Ft+ 27% ÁFA |
Zánka | 30-35 perc | 122.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonboglár | 30-35 perc | 130.000 Ft+ 27% ÁFA |
Révfülöp | 30-35 perc | 143.000 Ft+ 27% ÁFA |
Fonyód | 40-45 perc | 156.000 Ft+ 27% ÁFA |
Badacsony | 40-45 perc | 160.000 Ft+ 27% ÁFA |
Szigliget | 40-45 perc | 182.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatonmária | 50-55 perc | 204.000 Ft+ 27% ÁFA |
Balatongyörök | 50-55 perc | 204.000 Ft+ 27% ÁFA |
Keszthely | 1óra 20 perc | 240.000 Ft+ 27% ÁFA |
Leggyakrabban keresett szavak: vizi taxi Siófok, vizi taxi, vizitaxi, balatoni hajózás yachton, hajóbérlés siófok, siófok sétahajó, Hajóbérlés rendezvényhez, sétahajózás balaton, Sétahajózás a balatonon, vizi hajózás, hajóbérlés, hajózás a balatonon, exkluzív hajózás, motorcsónak bérlés, balatoni hajózás, balaton yacht, Sétahajózás, charter hajó, balatoni bortúra